General-purpose Speaker
General Speakers
Product number
054115


Specification
| Size | φ50mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 2W |
| F0 | 230Hz ± 46Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 20kHz |
| Sound Pressure Level | 83dB ± 2dB |
| Net Weight | 85g |
Product number
411214


Specification
| Size | φ57mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 4W |
| F0 | 140Hz ± 28Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 28kHz |
| Sound Pressure Level | 82dB ± 2dB |
| Net Weight | 172g |
Product number
000181


Specification
| Size | φ65mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 1.5W |
| F0 | 240Hz ± 48Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 13kHz |
| Sound Pressure Level | 87dB ± 2dB |
| Net Weight | 110g |
Product number
411209


Specification
| Size | φ65mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 10W |
| F0 | 125Hz ± 25Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 20kHz |
| Sound Pressure Level | 82.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 240g |
Product number
000279


Specification
| Size | φ80mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 1W |
| F0 | 220Hz ± 44Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 5kHz |
| Sound Pressure Level | 84dB ± 2dB |
| Net Weight | 70g |
Product number
000320


Specification
| Size | φ80mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 4W |
| F0 | 300Hz ± 60Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 15kHz |
| Sound Pressure Level | 85.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 120g |
Product number
477962


Specification
| Size | φ80mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 10W |
| F0 | 125Hz ± 25Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 15kHz |
| Sound Pressure Level | 84dB ± 2dB |
| Net Weight | 381g |
Product number
000460


Specification
| Size | φ100mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 2W |
| F0 | 150Hz ± 30Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 12kHz |
| Sound Pressure Level | 87dB ± 2dB |
| Net Weight | 170g |
Product number
612586


Specification
| Size | φ100mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 7.5Ω |
| Nominal Power | 25W |
| F0 | 85Hz ± 17Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 10kHz |
| Sound Pressure Level | 81.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 341g |
Product number
000698


Specification
| Size | φ120mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 160Hz ± 32Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 14kHz |
| Sound Pressure Level | 89dB ± 2dB |
| Net Weight | 187g |
Product number
000251


Specification
| Size | 70 x 40mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 2W |
| F0 | 250Hz ± 40Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 20kHz |
| Sound Pressure Level | 82dB ± 2dB |
| Net Weight | 53g |
Product number
000436


Specification
| Size | 90 x 50mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 170Hz ± 34Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 18kHz |
| Sound Pressure Level | 85dB ± 2dB |
| Net Weight | 175g |
Product number
612589


Specification
| Size | 90 x 50mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 10W |
| F0 | 165Hz ± 33Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 15kHz |
| Sound Pressure Level | 85dB ± 2dB |
| Net Weight | 147g |
Product number
001007


Specification
| Size | 156 x 104mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 140Hz ± 20Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 9kHz |
| Sound Pressure Level | 89dB ± 2dB |
| Net Weight | 282g |
Product number
049350


Specification
| Size | 120 x 30mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 205Hz ± 41Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 13kHz |
| Sound Pressure Level | 81.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 55g |
Before using our products, please read the technical data which explains the characteristics of our products as well as precautions.